نرخنامه ارائه خدمات مصوب اتحادیه | ||||||||
شرح / قیمت گوشی (میلیون تومان) | 0 – 0.5 | 0.5 – 1.5 | 1.5 – 3 | 3 – 5 | 5 – 8 | 8 – 12 | 12 – 20 | 20 به بالا |
نصب سیستم عامل (فلش و نرم افزار جانبی) | 40 | 50 | 60 | 70 | 100 | 150 | 200 | 250 |
رفع عیوب تخصصی نرم افزاری (گوگل اکانت – شماره سریال) | 50 | 70 | 90 | 110 | 150 | 200 | 250 | 350 |
تعویض قطعات دوربین ، کپسول گوشی ، میکروفن ، بازر ، فلت و … | 50 | 90 | 150 | 200 | 250 | 350 | 450 | 550 |
تعویض تاچ و ال سی دی به صورت جداگانه | %5 ارزش گوشی |
%5 ارزش گوشی |
%5 ارزش گوشی |
%6 ارزش گوشی |
%7 ارزش گوشی |
%8 ارزش گوشی |
%10 ارزش گوشی |
%15 ارزش گوشی |
سرویس سخت افزاری (شامل بازو بست و رفع ایراد) | 50 | 90 | 110 | 140 | 200 | 250 | 350 | 500 |
تعمیرات سخت افزاری سطح یک (تعویض انواع کانکتور) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 | 650 | 800 |
تعمیرات سخت افزاری سطح دو (شامل کلیه قطعات الکترونیک و آی سی های غیر چسبی) | 100 | 150 | 350 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 |
هارد | %10 ارزش گوشی |
%10 ارزش گوشی |
%10 ارزش گوشی |
%10 ارزش گوشی |
%10 ارزش گوشی |
%10 ارزش گوشی |
%10 ارزش گوشی |
%10 ارزش گوشی |
تعمیرات سخت افزاری سطح سه (آی سی های چسبی ، CPU SWAP و …) | %20 ارزش گوشی |
%20 ارزش گوشی |
%20 ارزش گوشی |
%20 ارزش گوشی |
%20 ارزش گوشی |
%20 ارزش گوشی |
%20 ارزش گوشی |
%20 ارزش گوشی |
تعویض مادر برد | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1400 |
تعویض باتری | 50 | 120 | 150 | 180 | 200 | 300 | 500 | 800 |
تعویض قاب | 50 | 120 | 150 | 180 | 250 | 350 | 550 | 1000 |